<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Симон Кордонский &#187; методология</title>
	<atom:link href="http://kordonsky.ru/?feed=rss2&#038;tag=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kordonsky.ru</link>
	<description>Simon Kordonsky: personal blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Apr 2013 20:36:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Циклы деятельности и идеальные объекты. Глава 1</title>
		<link>http://kordonsky.ru/?p=722&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25bb%25d1%258b-%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%2583%25d1%2587%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b3%25d0%25be-%25d0%25b8%25d1%2581%25d1%2581%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25b4%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f</link>
		<comments>http://kordonsky.ru/?p=722#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 19:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Галина Скрябина</dc:creator>
				<category><![CDATA[Книги]]></category>
		<category><![CDATA[Наука]]></category>
		<category><![CDATA[Онтологии]]></category>
		<category><![CDATA[картина мира]]></category>
		<category><![CDATA[методология]]></category>
		<category><![CDATA[онтология]]></category>
		<category><![CDATA[парадигма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kordonsky.ru/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Симон Кордонский. Циклы деятельности и идеальные объекты. М.: Пантори, 2001. &#8212; С. 176. Тираж 1000 экз., ISBN 5-9218-00004-X. Циклы научного исследования Исходные различения: описание, анализ, теоретический и эмпирический уровни исследования В методологии науки сложилось определенное, хотя и неявное представление о науке и научной деятельности, в которой, по мнению методологов, доминирующее место занимают создание объясняющих теорий, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kordonsky.ru/?feed=rss2&#038;p=722</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Циклы деятельности и идеальные объекты. Глава 3</title>
		<link>http://kordonsky.ru/?p=808&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25bb%25d1%258b-%25d0%25b4%25d0%25b5%25d1%258f%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d0%25be%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8-%25d0%25b8-%25d0%25b8%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d1%258b%25d0%25b5-%25d0%25be%25d0%25b1%25d1%258a%25d0%25b5%25d0%25ba-3</link>
		<comments>http://kordonsky.ru/?p=808#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 16:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Галина Скрябина</dc:creator>
				<category><![CDATA[Книги]]></category>
		<category><![CDATA[Наука]]></category>
		<category><![CDATA[Онтологии]]></category>
		<category><![CDATA[картина мира]]></category>
		<category><![CDATA[методология]]></category>
		<category><![CDATA[онтология]]></category>
		<category><![CDATA[парадигма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kordonsky.ru/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Симон Кордонский. Циклы деятельности и идеальные объекты. М.: Пантори, 2001. &#8212; С. 176. Тираж 1000 экз., ISBN 5-9218-00004-X. Теория архетипа Реконструкция архетипов Выделение теоретического и эмпирического уровней исследования, описания и анализа как видов исследовательской деятельности и определение отношений уровнями и видами как объектов исследования позволило реконструировать циклы исследований, т.е. задать рамки, которые естественно ограничивают науку [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kordonsky.ru/?feed=rss2&#038;p=808</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Циклы деятельности и идеальные объекты. Введение</title>
		<link>http://kordonsky.ru/?p=703&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25bb%25d1%258b-%25d0%25b4%25d0%25b5%25d1%258f%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d0%25be%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8-%25d0%25b8-%25d0%25b8%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d1%258b%25d0%25b5-%25d0%25be%25d0%25b1%25d1%258a%25d0%25b5%25d0%25ba</link>
		<comments>http://kordonsky.ru/?p=703#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 16:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Галина Скрябина</dc:creator>
				<category><![CDATA[Книги]]></category>
		<category><![CDATA[Наука]]></category>
		<category><![CDATA[Онтологии]]></category>
		<category><![CDATA[картина мира]]></category>
		<category><![CDATA[методология]]></category>
		<category><![CDATA[онтология]]></category>
		<category><![CDATA[парадигма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kordonsky.ru/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Симон Кордонский. Циклы деятельности и идеальные объекты. М.: Пантори, 2001. &#8212; С. 176. Тираж 1000 экз., ISBN 5-9218-00004-X. Оглавление Введение I.Циклы научного исследования 1. Исходные различения: описание, анализ, теоретический и эмпирический уровни исследования 2. Описание и эмпирический уровень знания 3. Анализ и экспериментальное исследование 4. Отношения между уровнями исследования и формами исследовательской деятельности 5. Таксономический [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kordonsky.ru/?feed=rss2&#038;p=703</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1998: Методологические грабли (Размышления по поводу статьи Баллы, обнаружившей, что язык &#8212; везде)</title>
		<link>http://kordonsky.ru/?p=460&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1998-%25d0%25bc%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25be%25d0%25b4%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25be%25d0%25b3%25d0%25b8%25d1%2587%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8%25d0%25b5-%25d0%25b3%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25b8-%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25bc%25d1%258b%25d1%2588%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25bd</link>
		<comments>http://kordonsky.ru/?p=460#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 05:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Галина Скрябина</dc:creator>
				<category><![CDATA[1997-1999]]></category>
		<category><![CDATA[Заметки]]></category>
		<category><![CDATA[Наука]]></category>
		<category><![CDATA[Старые тексты]]></category>
		<category><![CDATA[знание]]></category>
		<category><![CDATA[интерпретация]]></category>
		<category><![CDATA[картина мира]]></category>
		<category><![CDATA[методология]]></category>
		<category><![CDATA[мифы]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[философия]]></category>
		<category><![CDATA[язык]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kordonsky.ru/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Известные в быту «научные теории», такие как теория эволюции, происхождения вселенной, устройства мира (который якобы состоит из атомов, молекул, элементарных частиц и пр) прямо противоречат внутринаучным фактам. Никто еще не наблюдал превращения кукушки в пеночку и овса в обсюг, но это нисколько не мешает существованию в обыденном сознании «теории», в рамках которой такие превращения рутинно осуществляются в «геологическом времени путем естественного отбора».  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kordonsky.ru/?feed=rss2&#038;p=460</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обучение наблюдением:  студенты в исследовательском процессе</title>
		<link>http://kordonsky.ru/?p=270&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d0%25be%25d0%25b1%25d1%2583%25d1%2587%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b5-%25d0%25bd%25d0%25b0%25d0%25b1%25d0%25bb%25d1%258e%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b5%25d0%25bc-%25d1%2581%25d1%2582%25d1%2583%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d1%258b-%25d0%25b2-%25d0%25b8%25d1%2581%25d1%2581%25d0%25bb</link>
		<comments>http://kordonsky.ru/?p=270#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 12:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Галина Скрябина</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вышка]]></category>
		<category><![CDATA[Муниципальное управление]]></category>
		<category><![CDATA[Наука]]></category>
		<category><![CDATA[интерпретация]]></category>
		<category><![CDATA[методология]]></category>
		<category><![CDATA[наблюдение]]></category>
		<category><![CDATA[новые образовательные технологии]]></category>
		<category><![CDATA[полевое исследование]]></category>
		<category><![CDATA[социальный факт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kordonsky.ru/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[В статье представлено обоснование новой образовательной технологии в области государственного и муниципального управления, основанной на методологии непосредственного наблюдения и описания местных управленческих практик студентами, систематически не подготовленными к научной деятельности (методология наивного наблюдателя)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kordonsky.ru/?feed=rss2&#038;p=270</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
